Simplifiez l’enseignement des sciences de surface avec des outils prêts à l’emploi pour les laboratoires et les salles de classe
POGIL-inspired experiments included for seamless classroom integration.
Conçu pour résister à l’utilisation rigoureuse des laboratoires de premier cycle actifs.
Intégré à Dropbox, Google Drive et OneDrive pour faciliter le partage des résultats et la collaboration.
L’interface utilisateur visuelle captive les étudiants, transformant l’apprentissage en une expérience interactive.
Partagez facilement les instruments entre les laboratoires, en maximisant l’utilité et en réduisant les coûts.
À seulement 1000 $, donnez à chaque élève des outils pratiques pour réussir.
Kits pédagogiques DL | Appareil éducatif Kruss K6 | Logiciel DIY + ImageJ | |
---|---|---|---|
Prix | 1 000 $ | 5 000 $ | 200 $ |
Facilité d’assemblage | Facile, <5 minutes | Formation ou installation professionnelle requise ; Temps d’installation prolongé | Très complexe nécessite des compétences et une expérience significatives en bricolage |
Utilisabilité | Convivial et idéal pour les étudiants | Nécessite de la formation et du temps | Varie en fonction des compétences de bricolage, mais beaucoup moins intuitif |
Contenu éducatif | Des expériences prêtes à l’emploi pour les enseignants | Limité. Nécessite la création, la conception et la présentation par l’utilisateur | Aucun. Tout le matériel éducatif doit être créé |
Intégration logicielle | Pré-intégré avec Dropbox et One Drive. D’autres choix peuvent être ajoutés au besoin | Propriétaire, avancé | Intégration manuelle requise |
Exactitude | Haut | Élevé, de qualité laboratoire | Variable en fonction du niveau de compétence du bricolage et de la conception de l’utilisateur |
Assistance et formation | Assistance complète, facile à utiliser | Disponible, mais nécessite une formation importante | Limité : s’appuie sur le support du forum communautaire |
Entretien | Entretien faible et minimal requis | Modéré | Dépendant de l’ère et du bricolage ; Quand il tombe en panne, vous le réparez |
La meilleure façon d’apprendre est pratique. Éduquez les étudiants sur la science des surfaces en utilisant l’apprentissage par l’expérience avec une technologie de pointe
Pour maintenir l’instrument aligné tout en permettant le réglage des composants individuels
Pour capturer des images haute résolution qui peuvent être facilement traitées sur votre ordinateur.
Vous permet d’ajuster la luminosité dans le but d’obtenir le meilleur contraste entre la gouttelette et l’arrière-plan.
Fabriqué à l’aide de Multi Jet Fusion (MJF), un type d’impression 3D développé par HP pour être connu pour sa résistance mécanique et sa durabilité élevées.
Pour redresser la caméra 4K.
Caractéristiques des produits | Sessiles | Pendant |
---|---|---|
MESURE | ||
Gamme | 10° à 175° | Jusqu’à 100 mN/m |
Résolution | 0.01° | 0.01mN/m |
Exactitude | cinquième | 5 mN/m |
Modèle | Young-Laplace et polynôme | Young-Laplace |
Type de goutte | Statique sessile, fuyante et statique | Suspension statique et dynamique |
PLAQUE BASCULANTE ET DOSAGE | ||
Contrôle | Manuelle et automatique | |
Gamme | 0° à 60° | |
Système de dosage | Manuelle | |
Volume de goutte minimum avec dosage automatique | 0,05 μL | |
Volume de chute avec compte-gouttes manuel | 1 rotation est de 5,29 μL | |
LOGICIEL | ||
Application | Windows et Chrome OS (bientôt) | |
Sécurité | Plusieurs comptes d’utilisateurs par appareil | |
Partage des données | E-mail et cloud (Google drive, Dropbox, MS One drive et Box) | |
Interfaces | Bluetooth, wifi, usb, cellulaire | |
CAMÉRA | ||
Performance | 10 images par seconde | |
Zoom | Zoom | |
Foyer | 50x à 1000X | |
Mise au point automatique | Manuelle | |
Capteur | Contrôle du déclenchement en fonction du niveau de la caméra | |
ILLUMINATION | ||
Type | LED haute puissance | |
Taille | 68 x 51 mm | |
ENVIRONNEMENT | ||
Température | 10° à 45° | |
Humidité | Sans condensation | |
DIMENSION DE L’INSTRUMENT | ||
Empreinte | 15 (H) x 10 (L) x 20 (L) cm | |
Poids | 0,4 kg | |
POUVOIR | ||
Tension | Fonctionnement sur batterie 5V uniquement* | |
Temps de la batterie | Jusqu’à 8h |
Obtenez une compréhension complète de chaque mesure que nous pouvons effectuer, y compris les concepts de base, les techniques de mesure, les applications industrielles, etc.
Obtenez une compréhension complète de chaque mesure que nous pouvons effectuer, y compris les concepts de base, les techniques de mesure, les applications industrielles, etc.
Droplet Lab a été fondé en 2016 par le Dr Alidad Amirfazli, membre du corps professoral de l’Université York, et deux de ses chercheurs, le Dr Huanchen Chen et le Dr Jesus L. Muros-Cobos.
Dropletlab © 2024 Tous droits réservés.