Rationalisez la caractérisation de surface grâce à une précision évaluée par des pairs et à une automatisation avancée.
Obtenez des informations de nos experts en sciences des surfaces pour votre projet dans le cadre de notre plan d’intégration.
Soutenu par deux études évaluées par des pairs, vous pouvez faire confiance à une précision.
Assez compact pour une valise, parfait pour les laboratoires à espace restreint et pour les mesures sur site.
Notre modèle d’apprentissage automatique personnalisé entraîné sur 24 000+ images offre des mesures cohérentes et sans effort.
L’assemblage simple et les fonctionnalités pilotées par l’IA réduisent le temps de formation à presque zéro.
Des options personnalisées telles que des supports de tissu ou des versions de paillasse pour des exigences d’échantillon uniques.
Laboratoire de gouttelettes | Ossila Goniometer | Krüss DSA100E | |
---|---|---|---|
Price Range | USD 5-10k | USD 2700 | USD 25k + |
Exactitude | ±0.35° | ±1.0° | ±0.1° |
Angle Resolution | 0.01° | 0.1° | 0.01° |
Drop Fitting Models | Laplace + Polynomial + Tangent (flexible & optimized) | Limited (Default Polynomial) | Young-Laplace, Polynomial, Circle |
Needle/Syringe Clamping | Precision clamping for proper alignment | Standard clamp, risk of misalignment | Precision-engineered |
Software Platform | Software Platform Smartphone-based (iOS & Android) | Windows PC-based | Windows PC-based |
Computer Required? | Not required | Yes, Required | Yes, Required |
Mobility / Portability | Ultra-compact (1 kg), battery powered | Medium size, needs PC | Heavy (24 kg), needs PC |
Cloud Connectivity | Yes – can use whatever cloud app is installed on the phone | ❌ No | ❌ No |
Facilité d’assemblage | Plug & Play – 5 min setup | Moderate, needs alignment | Complex multi-part setup |
Dosing Options | Manual & Optional Automatic | Manual only | Software-controlled auto-dosing |
Software Features | Cloud sharing, multi-user | Basic GUI | Advanced (Krüss ADVANCE suite) |
Educational Resources | Video tutorials, protocols, guides | Limited | Standard manuals |
Assistance et formation | Direct access + Unlimited Free support | Basic email support | Comprehensive (with service plans) |
Measurement Modes | Contact Angle, Surface Energy, Surface Tension, Sliding Angle | Contact Angle only | Full suite of modes |
Camera Resolution / Frame Rate | 48 MP / 10 fps | 2.03MP / 1920×1080 | 2.3 MP / 1920×1200 @ 2300 fps |
Power Supply | 5V USB, battery-powered | Wall plug + PC | Wall plug (100 W) |
Size (L × W × H) | 45 × 15 × 30 cm | 32 × 9.5 × 16.5 cm | 55.5 × 37.5 × 49 cm |
Poids | 1 kg | Not listed (~3–4 kg est.) | 24 kg |
Custom Sample Holders / Accessories | Available (e.g., Fabric Holder) | None | Not Available |
Best for:
R&D teams, QA professionals and Educators who need a portable, multi-functional, and easy-to-use solution. Ideal for field work, labs with space constraints and academic settings
Use Case:
Perfect for institutions and teams seeking high measurement versatility (contact angle, surface energy, surface tension, sliding angle), smartphone-based portability, and cloud-enabled data sharing—all at a mid-range price.
Best for:
Academic labs and teaching environments with basic contact angle measurement needs and tight budgets.
Use Case:
A cost-effective option for performing simple, static contact angle measurements in educational or early-stage research labs, where advanced precision or automation is not required
Best for:
High-throughput industrial labs, regulatory environments, and advanced research centers needing automated precision and comprehensive measurement capabilities.
Use Case:
Suited for demanding applications in material development, QA/QC, and surface science R&D, where automated dosing, high-speed imaging, and advanced software analysis are essential—and budget and space are not constraints.
En fournissant des mesures précises de l’angle de contact, de la tension superficielle, de l’énergie de surface et de l’angle de glissement, Droplet Lab offre aux chercheurs et aux éducateurs les capacités techniques que l’on trouve normalement dans des équipements scientifiques beaucoup plus coûteux et encombrants.
Présentez-les à la base de chaque composant pour les verrouiller en place sur la plaque de base.
Vous permet d’ajuster la luminosité dans le but d’obtenir le meilleur contraste entre la gouttelette et l’arrière-plan.
Monté sur le dessus de la scène sessile pour permettre aux utilisateurs de s’assurer que la surface est plane.
Le stylet vous permet d’effectuer facilement les mesures tout en portant des gants.
Un stade sessile qui peut se déplacer horizontalement et verticalement selon les besoins.
La seringue Hamilton avec piston fileté assure la précision de la génération de gouttes.
Fourni à la base de la plaque de base pour s’adapter aux surfaces inégales.
Fabriqué à l’aide d’aluminium de qualité spatiale et de Multi Jet Fusion (MJF), un type d’impression 3D développé par HP pour une résistance mécanique et une durabilité élevées.
Caractéristiques des produits | Sessiles | Énergie | Incliné | Pendant |
---|---|---|---|---|
MESURE | ||||
Gamme | 10° à 175° | Jusqu’à 100 mN/m | 10° à 175° | Jusqu’à 75 mN/m |
Résolution | 0.01° | 0.01mN/m | 0.01° | 0.01mN/m |
Exactitude | 0.35° | 0.03mN/m | 0.35° | 0.03mN/m |
Modèle | Polynôme de Young-Laplace | Équation d’état et. Notre et le Bien | Polynôme | Young-Laplace |
Type de goutte | Statique sessile, fuyant et statique | Statique sessile | Inclinaison sessile | Suspension statique et dynamique |
PLAQUE BASCULANTE ET DOSAGE | ||||
Contrôle | Manuelle et automatique | |||
Gamme | 0° à 60° | |||
Système de dosage | Manuelle et automatique | |||
Volume de goutte minimum avec dosage automatique | 0,05 μL | |||
Volume de chute avec compte-gouttes manuel | 1 rotation est de 5,29 μL | |||
LOGICIEL | ||||
Application | Logiciels basés sur Android et iOS | |||
Sécurité | Plusieurs comptes d’utilisateurs par appareil | |||
Partage des données | E-mail et cloud (Google drive, Dropbox, MS One drive et Box) | |||
Interfaces | Bluetooth, wifi, usb, cellulaire | |||
CAMÉRA | ||||
Performance | 10 images par seconde | |||
Zoom | Zoom | |||
Foyer | 4 fois | |||
Mise au point automatique | Manuelle | |||
Capteur | Contrôle du déclenchement en fonction du niveau de la caméra | |||
ILLUMINATION | ||||
Type | LED haute puissance | |||
Taille | 68 x 51 mm | |||
ENVIRONNEMENT | ||||
Température | 10° à 45° | |||
Humidité | Sans condensation | |||
DIMENSION DE L’INSTRUMENT | ||||
Empreinte | 30 (H) x 15 (L) x 45 (L) cm | |||
Poids | 1kg | |||
POUVOIR | ||||
Tension | Fonctionnement sur batterie 5V uniquement* | |||
Temps de la batterie | Jusqu’à 8h |
Obtenez une compréhension complète de chaque mesure que nous pouvons effectuer, y compris les concepts de base, les techniques de mesure, les applications industrielles, etc.
Droplet Lab a été fondé en 2016 par le Dr Alidad Amirfazli, membre du corps professoral de l’Université York, et deux de ses chercheurs, le Dr Huanchen Chen et le Dr Jesus L. Muros-Cobos.
Dropletlab © 2024 Tous droits réservés.